Advertisement
Daihatsu Hijet vs Subaru Sambar: Which Kei Truck Should You Buy?
A direct spec comparison between the Daihatsu Hijet (S110P, 1994-1998) and the Subaru Sambar (KS4, 1994-1998).
Verdict by Category
| Daihatsu Hijet | Subaru Sambar | Winner | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 45hp | 46hp | Subaru Sambar |
| Payload | 770 lbs | 750 lbs | Daihatsu Hijet |
| Lower typical price | 4500,8500 | 4800,9000 | Daihatsu Hijet |
Full Spec Comparison
| Spec | Daihatsu Hijet | Subaru Sambar |
|---|---|---|
| Make | Daihatsu | Subaru |
| Model | Hijet | Sambar |
| Generation | S110P | KS4 |
| Years | 1994-1998 | 1994-1998 |
| Engine | 660 cc | 660 cc |
| Horsepower | 45 hp | 46 hp |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Transmission | 5MT | 5MT |
| Payload | 770 lbs | 750 lbs |
| Bed length | 76 in | 75 in |
| Price range | $4,500–$8,500 | $4,800–$9,000 |
| Best for | General farm hauling | Orchard and vineyard work |
Daihatsu Hijet: Pros & Cons
Pros
- Excellent parts availability in the US import market
- Simple, reliable carbureted or early EFI engine
- Tight turning radius for tight farm gates
Cons
- Cab is cramped for taller drivers
- No power steering on base trims
- Limited factory sound insulation
Subaru Sambar: Pros & Cons
Pros
- Improved suspension over KS3 generation
- Good ground clearance for orchard rows
- Strong reputation for long engine life
Cons
- Higher price point than equivalent Hijet
- Rear-engine repairs still require more labor time
- Less aftermarket lift kit support than Hijet/Carry
Advertisement